*Imagem meramente ilustrativa
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Imagem meramente ilustrativo.
DETALHES TÉCNICOS
| MATERIAL | 1 Tubo Flextic® de Alumínio, 1 Braçadeira Westaclip® de Arame zincado, 1 Aro de arremate de Alumínio Chápeu T Flextic® de Alumínio |
| TEMPERATURA | Minima -40ºC Máxima 240ºC |
| CICLOS DE FLEXÃO | 15 à 18 |
| ESPESSURA DA PAREDE | 2.5 mm |
| FECHAMENTO | Mecânico |
| INFLAMABILIDADE | Incombustível |
| PONTOS DE SUSTENTAÇÃO | 1.5 m |
| RAIO DE CURVATURA | (x diâmetro) 1 |
| RESISTÊNCIA: à Corrosão Sim à Compressão 28 kgf à Pressão negativa Ø 100 mm = -600(mmca) à Pressão positiva Ø 100 mm = 500(mmca) à Tração 38 kgf | |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 50 m/s |
| TUBO COM 120 MM DE DIÂMETRO | |
| TUBO AMPLIA DE 37 CM A 1.5 M |